Рассовые и классовые ограничения

xood

Гость города
#1
Пока нет нашего сайта решил выложить здесь таблицы, которые используются на нашем шарде для расчета ограничений роста скиллов. Как пользоваться... Находим свой класс и рассу и смотрим для нужного нам скилла какое число стоит. Оба этих числа (для рассы и для класса) прибавляем или вычиаем из 100 и получаем максимально допустимое значение этого скилла для этого персонажа. Оно может быть и 30, а может быть и 130...
Вот сами таблицы...
Классы
SKILLS маг воин вор кузнец бард шаман монах рейнджер шпион паладин моряк
Alchemy -10 -50 -60 -30 -20 40 10 -30 -60 -30 -40
Anathomy -70 20 -30 0 -60 -30 0 -15 10 0 -20
Animal L -70 -60 -60 -40 -10 20 -20 -20 -60 -30 -60
Item ID 30 -70 0 -10 -30 -40 -30 -50 -15 -70 -30
Arms L -60 -40 -40 30 -20 -40 -40 -10 -40 -60 0
Parry -70 30 -30 -40 -40 -30 -70 -20 -30 0 -20
Begging -70 -70 10 -40 20 -10 10 -40 -50 -70 -40
BS -60 -30 -50 40 -50 -60 -60 -40 -50 -40 -60
Bowcraft -60 -70 -50 -30 -20 -60 -40 40 -30 -70 -40
Peacem -40 -70 -20 -70 30 10 -10 -10 -50 0 -30
Camp -40 -40 -40 -20 0 10 10 20 30 -40 -20
Carp -50 -50 -50 -30 -10 -20 20 20 -50 -70 30
Cartogap -30 -60 -10 -20 0 -30 10 10 30 -30 20
Cooking -40 -30 -50 -25 0 10 10 20 -20 -20 20
Detect H -10 -50 -10 -20 -30 -10 0 10 30 20 -20
Enticem -40 -60 -30 -40 30 10 -10 -20 -10 -10 -20
Eval Int 30 -70 -40 -60 0 10 10 -10 10 -10 -30
Healing -70 20 -10 -30 -10 0 0 -10 0 10 -10
Fishing -70 -50 -60 -10 10 0 0 10 -30 -50 30
Forenc Ev -20 -70 0 -60 -20 10 10 20 30 -20 -30
Herding -70 -70 -30 -20 10 20 -20 10 -40 -70 -50
Hiding -40 -50 40 -40 -20 -10 10 0 30 -70 -30
Provocat -60 -50 -40 -40 20 10 -40 -30 30 -70 -40
Inscript 20 -70 -60 -30 0 -10 30 -30 -20 -70 0
Lockpick -70 -70 30 -70 -70 -70 -70 -70 0 -70 -30
Magery 40 -60 -45 -55 -30 -20 10 -40 -10 -40 -40
Resist 20 -40 -40 -30 -30 0 30 -30 -15 -20 -20
Tactics -40 20 0 -40 -30 -30 10 10 20 0 -10
Snooping -70 -60 20 -70 -40 -60 -70 -50 0 -70 -60
Music -30 -70 -30 -60 40 -10 -20 0 -50 -40 10
Poison -70 -70 0 -50 -30 -20 -40 -30 30 -70 -20
Archery -70 -70 -40 -60 -10 -30 -30 30 0 -70 -30
Spirit Sp 10 -70 -40 -70 -30 30 20 -50 0 -20 0
Stealing -70 -70 10 -70 -50 -70 -70 -70 -50 -70 -50
Tailoring -50 -60 -60 -20 -20 -40 0 -10 -40 -70 30
Animal T -50 -70 -40 -10 10 30 -10 0 -60 -20 -40
Taste ID -20 -70 0 -40 20 30 0 -10 20 0 10
Tinkering -40 -60 -40 10 -10 -40 -10 -30 10 -60 40
Tracking -50 -40 10 -70 -20 0 10 30 20 30 -50
Veterinary -70 -50 -50 -30 0 30 -20 10 -60 -20 -60
Sword -70 40 -50 -70 0 -70 -70 -20 20 30 -10
Mace -40 20 -60 0 -70 -70 30 -70 -70 0 -60
Fencing -70 30 0 -70 -70 0 -70 -50 -10 0 -50
Wrestling -70 20 -50 -10 -40 -50 30 -50 10 40 30
Lumber -70 -50 -70 -20 -10 -20 -60 20 -60 -70 -10
Mining -70 -50 -70 40 -50 -50 -50 -50 -50 -70 -70
Meditation 20 -70 -40 -60 -20 0 40 -20 -10 -20 -50
Steath -40 -40 10 -30 -10 -20 0 -10 40 -40 -40
Remove T -30 -60 10 -10 -30 -40 -10 -10 30 -70 -10
-2040 -2180 -1355 -1600 -820 -790 -630 -745 -640 -1680 -1080
доп бронь кожа плейт кожа рингмайл рингмайл рингмайл рингмайл рингмайл рингмайл плейт рингмайл
 

xood

Гость города
#2
Расы

SKILLS ЭЛЬФ ГНОМ ЧЕЛ ХОББИТ ОРК ГОБЛИН Т. ЭЛЬФ СИРЕНА
Alchemy 5 0 5 5 0 0 10 5
Anathomy 5 5 5 0 0 5 0 5
Animal L 5 0 0 5 0 5 5 0
Item ID 0 0 5 -5 5 0 5 -5
Arms L 0 10 5 -5 10 5 -5 0
Parry 0 5 5 -5 10 0 0 -5
Begging 0 0 0 10 0 10 0 0
BS 0 15 0 -5 5 10 0 -5
Bowcraft 10 -5 0 -5 -5 10 0 -5
Peacem 5 0 -5 10 -5 -5 0 5
Camp 5 -5 0 5 5 0 5 0
Carp 5 -5 -5 5 5 5 0 10
Cartogap 0 5 0 -5 0 0 0 10
Cooking 0 0 0 5 0 0 5 0
Detect H 5 -5 -5 5 -5 5 0 0
Enticem 5 -5 0 10 0 -5 5 5
Eval Int 5 0 0 0 0 0 0 5
Healing -5 -5 5 5 5 5 -5 0
Fishing -5 0 5 5 0 0 -5 15
Forenc Ev 0 0 5 0 0 0 5 0
Herding 0 0 5 5 5 0 0 5
Hiding 5 -5 0 10 0 5 10 -5
Provocat 0 -5 5 0 5 0 0 -5
Inscript 5 -5 5 0 0 0 5 5
Lockpick -5 0 0 10 -5 10 5 0
Magery 0 0 0 0 0 0 0 0
Resist 0 5 0 0 0 0 0 5
Tactics 0 0 5 0 5 0 0 0
Snooping 0 0 0 5 0 0 0 5
Music 0 -5 5 5 -5 0 5 5
Poison -5 0 10 0 5 15 0 -5
Archery 10 -5 0 -5 0 5 5 0
Spirit Sp 5 -5 0 0 -5 0 5 5
Stealing 0 0 0 5 0 5 0 0
Tailoring 0 0 5 5 0 5 0 5
Animal T 15 -5 5 0 0 5 5 5
Taste ID 0 5 5 0 0 5 0 5
Tinkering 0 5 5 0 5 0 0 5
Tracking 5 0 5 -5 5 0 0 5
Veterinary 5 0 0 5 5 0 0 5
Sword 0 -5 10 0 0 0 5 10
Mace -5 10 0 -5 10 -5 0 0
Fencing 5 -5 0 0 -5 10 0 5
Wrestling -5 10 0 -5 10 -5 -5 -5
Lumber 5 -5 0 0 0 5 5 0
Mining 0 15 5 0 5 5 0 0
Meditation 5 0 0 0 0 0 10 5
Steath 5 -5 0 10 -5 5 5 0
Remove T 0 10 0 0 0 0 0 0
 

xood

Гость города
#4
Урезали по сравнению с обычными эльфами?
Потому что темные эльфы по идее живут не в лесах а в пещерах, и там им лук и копье не очень хорошее подспорье... Если есть какие то предложения (обоснованные), то предлагайте, типа тому-то то-то плюс столько-то, а тому-то то-то минус столько-то...