Чемпионат Англии

aguart

Житель окраин
#1
Я думаю, ну если уж есть италия и германия, то стоит сделать Англию.


Вот и результаты на данный момент

Клуб И В Н П М О
Арсенал 27 20 7 0 53-18 67
Челси 27 18 4 5 48-21 58
Манчестер Юнайтед 27 18 4 5 51-25 58
Ньюкасл 27 10 12 5 38-28 42
Чарльтон 27 11 7 9 38-34 40
Ливерпуль 26 10 9 7 38-29 39
Астон Вилла 27 10 7 10 32-32 37
Фулхэм 27 10 6 11 39-38 36
Бирмингэм 25 9 9 7 25-28 36
Тоттенхэм 26 10 4 12 39-42 34
Болтон 26 8 10 8 32-40 34
Саутгемптон 27 8 9 10 27-27 33
Миддлсбро 25 8 7 10 27-31 31
Эвертон 27 7 8 12 33-39 29
Блэкберн 27 7 7 13 39-44 28
Манчестер Сити 27 6 9 12 36-39 27
Портсмут 26 6 6 14 29-40 24
Вулверхемптон 27 5 9 13 24-52 24
Лестер 27 4 11 12 37-51 23
Лидс 27 5 7 15 26-53 22

Бомбаодиры

Анри (Арсенал) 20
Ван Нистелрой (МЮ) 18
Ширер (Ньюкасл) 17
Саа (МЮ) 17
Анелька (Манчестер Сити) 12
Кин (Тоттенхем) 12
 

Spartacus

Житель города
#2
Ну Арсенал чемпион бесспорно за второе место поспорят ещё! и всё вот и весь интерес!

Самое интересное это гонка бомбардиров: Ван Нистелрой ещё догонит Анри, ему мешает Саа, который в последнее время стал забивать в каждем матче и для меня является ЛУЧШИМ открытием этого евросезона!
 

LeRoy

Житель окраин
#3
Manchester Чемпион!!!!
Попомните мои слова!


Manchester United have won the fucking lot
Tune: "The Laughing Policeman"
Preston won the double,
Then Villa did it too,
Liverpool and Tottenham,
And Arsenal made it two,
They thought they were so special,
But now they know they're not,
'Cos Manchester United,
Have won the fucking lot!
 

Spartacus

Житель города
#6
Команда И В Н П М О
1. Арсенал 28 21 7 0 55-18 70
2. Челси 28 19 4 5 50-21 61
3. Манчестер Юнайтед 28 18 4 6 52-29 58
4. Чарлтон Атлетик 28 12 7 9 39-34 43
5. Ньюкасл 28 10 12 6 38-29 42
6. Бирмингем Сити 28 11 9 8 30-30 42
7. Астон Вилла 28 11 7 10 36-32 40
8. Ливерпуль 27 10 9 8 38-31 39
9. Фулхэм 28 11 6 11 41-38 39
10. Тоттенхэм 28 11 4 13 40-33 37
11. Саутгемптон 28 9 9 10 29-27 36
12. Мидлсбро 28 9 7 12 29-35 34
13. Болтон 28 8 10 10 32-44 34
14. Эвертон 28 8 8 12 34-39 32
15. Манчестер Сити 28 7 9 12 40-40 30
16. Блэкберн 28 7 7 14 39-46 28
17. Лестер 28 5 11 12 38-51 26
18. Портсмут 27 6 6 15 29-41 24
19. Вулверхемптон 28 5 9 14 24-56 24
20. Лидс 28 5 7 16 26-55 22

Действительно Чарльтон удивляет, но мне кажется, что 4 место всё-таки Ньюкасл возьмёт!
 

Hymen

Житель города
#7
вообще, таблица плотная, так что всё измениться может...

удивляет и Лидс... жаль, финансовые проблемы они решить так и не смогли... надеюсь, что команда не вылетит... сейчас хоть с последнего места ушла...
 

Spartacus

Житель города
#8
И В Н П М О
1. Арсенал 29 22 7 0 57-19 73
2. Челси 29 20 4 5 52-22 64
3. Манчестер Юнайтед 29 19 4 6 55-29 61
4. Ливерпуль 29 12 9 8 42-31 45
5. Ньюкасл 29 11 12 6 41-30 45
6. Чарлтон Атлетик 29 12 7 10 40-37 43
7. Бирмингем Сити 29 11 9 9 33-35 42
8. Астон Вилла 29 11 7 11 36-34 40
9. Фулхэм 29 11 6 12 42-40 39
10. Мидлсбро 29 10 7 12 34-38 37
11. Тоттенхэм 29 11 4 14 40-36 37
11. Саутгемптон 29 9 9 11 29-28 36
13. Болтон 29 8 10 11 33-46 34
14. Эвертон 29 8 9 12 35-40 33
15. Блэкберн 29 8 7 14 41-46 31
16. Манчестер Сити 28 7 9 12 40-40 30
17. Лестер 29 5 12 12 39-52 27
18. Портсмут 29 7 6 16 30-44 24
19. Вулверхемптон 29 5 9 15 24-57 24
20. Лидс 28 5 7 16 26-55 22


Последние результаты, кстати Арсенал ещё ни одного матча не проиграл!
 

Hymen

Житель города
#9
jj, так получилось... что с наиболее серьёзными соперниками он встречался в "неблагоприятное" для них время... а сам был в отличной форме...
 

Spartacus

Житель города
#11
А если не порвёт, то Арсенал имеет хорошие шансы побить рекорд 20 лет давности по самой длинной безпроигрышной серии
 

Spartacus

Житель города
#13
30 матчей без поражений - новый рекорд Англии, установил Арсенал!
Новость конечно не новая, но... Арсенал купил нападающего за 35 млн евро, что-то в последнее время такого не помню!




И В Н П М О
1 Арсенал 30 22 8 0 58-20 74
2 Челси 30 21 4 5 57-24 67
3 Манчестер Юн. 30 19 5 6 56-30 62
4 Ливерпуль 30 12 10 8 42-31 46
5 Ньюкасл 30 11 12 7 41-31 45
6 Бирмингем 30 12 9 9 37-36 45
7 Астон Вилла 30 12 7 11 38-35 43
8 Чарльтон 30 12 7 11 41-39 43
9 Фулхэм 30 11 7 12 42-40 40
10 Саутгемптон 30 10 9 11 30-28 39
11 Мидлсбро 30 10 8 12 35-39 38
12 Тоттенхэм 30 11 4 15 40-47 37
13 Болтон 30 9 10 11 34-46 37
14 Эвертон 30 8 10 12 36-41 34
15 Манчестер Сити 30 7 10 13 41-42 31
16 Блэкберн 30 8 7 15 42-48 31
17 Пoртсмут 30 8 6 16 32-45 30
18 Лестер 30 5 13 12 39-52 28
19 Лидс 30 6 7 17 29-60 25
20 Вулвз 30 5 9 16 26-62 24
 

Spartacus

Житель города
#20
вот закончился очередной европейский чемпионат:

И В Н П М О
1. Арсенал 38 26 12 0 73-26 90
2. Челси 38 24 7 7 67-30 79
3. Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 64-35 75
4. Ливерпуль 38 16 12 10 55-37 60
5. Ньюкасл 38 13 17 8 52-40 56
6. Астон Вилла 38 15 11 12 48-44 56
7. Чарлтон Атлетик 38 14 11 13 51-51 53
8. Болтон 38 14 11 13 48-56 53
9. Фулхэм 38 14 10 14 52-46 52
10. Бирмингем Сити 38 12 14 12 43-48 50
11. Мидлсбро 38 13 9 16 44-52 48
12. Саутгемптон 38 12 11 15 44-45 47
13. Портсмут 38 12 9 17 47-54 45
14. Тоттенхэм 38 13 6 19 47-57 45
15. Блэкберн 38 12 8 18 51-59 44
16. Манчестер Сити 38 9 14 15 55-54 41
17. Эвертон 38 9 12 17 45-57 39
18. Лестер 38 6 15 17 48-65 33
19. Лидс 38 8 9 21 40-79 33
20. Вулверхемптон 38 7 12 19 38-77 33